擁有 160 MHz 分析帶寬和卓越性能,推動(dòng)航空航天與國防以及商業(yè)通信行業(yè)的發(fā)展,充分滿足這些應(yīng)用的苛刻要求
通過是德科技智能混頻器可將頻率擴(kuò)展到 110 GHz;使用其他廠商的混頻器最高可擴(kuò)展到 THz 級(jí)
使用實(shí)時(shí)頻譜分析功能捕獲瞬態(tài)信號(hào)或間歇信號(hào)
X 系列應(yīng)用軟件可以簡化特定應(yīng)用的測(cè)試:相位噪聲、噪聲系數(shù)、LTE-Advanced、WLAN 等
89600 VSA 軟件可實(shí)現(xiàn)更深層次的故障診斷
技術(shù)指標(biāo)
頻率 | 3 Hz 至 50 GHz |
---|---|
頻率選件 | 3.6、8.4、13.6、26.5、43、44、50 GHz,使用混頻器可達(dá) 1.1 THz |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器衰減范圍 | 70 dB |
標(biāo)準(zhǔn)衰減器步進(jìn) | 2 dB |
實(shí)時(shí)帶寬選件 | 85, 160 MHz |
1 GHz 時(shí)的 DANL | -171 dBm |
最大分析帶寬 | 160 MHz |
1 GHz 時(shí),1 MHz 頻偏處的相位噪聲 | -146 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),10 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -132 dBc/Hz |
1 GHz 時(shí),30 kHz 頻偏處的相位噪聲 | -132 dBc/Hz |
無雜散動(dòng)態(tài)范圍 | 75 dBc |
三階截獲(TOI),1 GHz 時(shí) | +22 dBm |
可用應(yīng)用 | 是 |
最大實(shí)時(shí)帶寬 | 160 MHz |
總體幅度精度 | ±0.19 dB |
帶寬選件 | 25 MHz(標(biāo)配),40、85、160 MHz |
性能水平 | ◆◆◆◆◆◇ |
應(yīng)用——蜂窩 |
|
應(yīng)用——數(shù)字視頻 |
|
應(yīng)用——通用 |
|
應(yīng)用——無線連通性 |
|
1 GHz 時(shí)的最大三階動(dòng)態(tài)范圍 | 119 dB |
100% 截獲概率的最短信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 3.57 μs |
信掩比 > 60 dB 時(shí)的可檢測(cè)信號(hào)持續(xù)時(shí)間 | 5 ns |
多域帶寬 | 160 MHz |
顯示視圖 |
|
觸發(fā) |
|
使用頻率模板觸發(fā)的應(yīng)用軟件 |
|
2 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -155 dBm/Hz |
10 GHz 時(shí)的 DANL,不配備前置放大器 | -157 dBm/Hz |
臺(tái)式 | 是 |
Real-Time Data Streaming | 否 |
下一個(gè) E8361C PNA 微波網(wǎng)絡(luò)分析儀