產(chǎn)品介紹:
GPS系列是一款單路輸出、54W~90W的線性直流電源。過載保護(hù)、反向極性保護(hù)功能、0.01%低變動(dòng)率和 <1mVrms 低漣波/噪聲是GPS系列的顯著特點(diǎn)。連續(xù)或動(dòng)態(tài)內(nèi)部負(fù)載選擇功能適用于脈沖電流等應(yīng)用領(lǐng)域。
特點(diǎn):
· 輕巧短小、攜帶方便
· 0.01%低變動(dòng)率
· 定電壓和定電流模式
· 遠(yuǎn)程控制功能
· 內(nèi)部選擇連續(xù)或動(dòng)態(tài)負(fù)載
· 低漣波、低噪聲
· 過載和反向極性保護(hù)
· 串/并聯(lián)操作
規(guī)格:
型號(hào) | 輸出電壓(V) | 輸出電流 (A) | 重量 (kg) | |
GPS-1850D | 0 ~ 18 | 0 ~ 5 | 5 | |
定電壓操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 &l 0.01% + 3mV | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 &l 0.01% + 3mV (額定電流 &l 3A) | ||||
&l 0.01% + 5mV (額定電流 &g 3A) | ||||
漣波與雜訊 | &l 0.5mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 &l 3A) | |||
&l 1mVrms 5Hz ~ 1MHz (額定電流 &g 3A) | ||||
回復(fù)時(shí)間 | &l 100&mS (50% 負(fù)載變動(dòng), 小負(fù)載 0.5A) | |||
溫度系數(shù) | &l 300ppm/&deC | |||
輸出范圍 | 0 至額定電壓連續(xù)可調(diào) | |||
定電流操作 | 調(diào)節(jié)率 | 電源調(diào)節(jié)率 &l 0.2% + 3mA | ||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 &l 0.2% + 3mA | ||||
漣波電流 | &l 3mArms | |||
輸出范圍 | 0 至額定電流連續(xù)可調(diào) (Hi/Lo range switchable) | |||
表頭 | 指針式 | V-表及 I-表各一 | ||
2.5 class | ||||
尺寸 50 x 50 mm | ||||
數(shù)字式 | 3 1/2 位數(shù) 0.5&quo LED 顯示 | |||
3 1/2 位數(shù) 0.39&quo LED 顯示 (GPS-3030DD) | ||||
準(zhǔn)確度 + (0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) | ||||
絕緣 | 機(jī)殼對(duì)端子 | 20MW or above ( DC 500V ) | ||
機(jī)殼對(duì)電源線 | 30MW or above ( DC 500V ) | |||
使用電源 | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||
附件 | 操作手冊(cè) x 1, 電源線 x 1, 測(cè)試線 GTL-105 x 1 (&l3A) or GTL-104 x 1 | |||
尺寸 | 128(寬) x 145(高) x 285(長) mm |
上一個(gè) 直流電源PPH-1503
下一個(gè) 功率計(jì) HIOKI 3332