l 適合搭配便攜式的儀器使用,基本精度 ±0.2%
l 量程 50mA~20A
l RS-232C標(biāo)配/使用9442可打印輸出
l 二手儀器、成新9成新
測量線數(shù) | 單相2線 |
測量項目 | 電壓、電流、有功功率、視在功率、功率因數(shù) |
測量量程 | 電壓:200V AC(最高300V) |
輸入電阻 (50/60 Hz) | 電壓:2,4MΩ, 電流:7mΩ以下 (直接輸入) |
基本精度 | [1年, 電壓、電流、有功功率] ±0.1% rdg. ±0.1% f.s.(輸入電流 20A以下, 45Hz~66Hz)[1年~3 年] ±0.1% rdg. ±0.2% f.s.(輸入電流20A以下, 45Hz~66Hz) |
顯示更新率 | 5次/秒 |
頻率特性 | 45Hz~5kHz |
其它功能 | VT·CT比設(shè)定, 平均值功能等 |
接口 | RS-232C標(biāo)準, GP-IB (3333-01) |
電源供應(yīng) | 100V~240V交流,50/60Hz,最高20VA |
體積及重量 | 160W×100H×227Dmm,1.9kg |
附件 | 電源線×1,說明書×1 |
深圳市哈邁科技發(fā)展有限公司
地址:深圳市光明區(qū)光明街道云智科技園1棟A座1401-1403號(樓面指標(biāo)牌:A5棟)
服務(wù)電話(總機): 0755-82959917
傳真:0755-82959927
網(wǎng)址:https://www.www.whmjm.com
E-mail:hm@www.whmjm.com
屏蔽房 , 設(shè)計合適方案 , 為客戶提供專業(yè)屏蔽箱意見 , 隔音工程專家 , 優(yōu)質(zhì)屏蔽箱效果佳 , 屏蔽箱深圳哈邁科技專業(yè)施工 , 一條龍服務(wù) , 專業(yè)制造隔音室 , 高效噪聲治理