產(chǎn)品描述:
MSO/DS2000A系列數(shù)字示波器是帶寬70MHz ~ 300MHz,采樣率高達(dá)2GSa/s,同時(shí)兼具深存儲(chǔ)深度和高波形捕獲率的通用數(shù)字示波器。其中的MSO2000A系列產(chǎn)品具備2+16個(gè)通道,能夠?yàn)榛旌闲盘?hào)測(cè)試和嵌入式系統(tǒng)的調(diào)試分析提供強(qiáng)有力的幫助
產(chǎn)品特點(diǎn):
超低底噪,垂直靈敏度低至500uV/div
高達(dá)5.2萬(wàn)次波形捕獲率
14M存儲(chǔ)深度
6.5萬(wàn)幀波形錄制、回放及分析功能
串行總線(xiàn)觸發(fā)和解碼
混合信號(hào)分析能力
雙路25MHz信號(hào)源
系列產(chǎn)品群:
型號(hào) | 模擬帶寬 | 模擬通道數(shù) | 最高實(shí)時(shí)采樣率 | 最大存儲(chǔ)深度 | 最高波形捕獲率 | 數(shù)字通道 | 內(nèi)置信號(hào)源 |
DS2302A | 300MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | - | - |
DS2202A | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | - | - |
DS2102A | 100MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | - | - |
DS2072A | 70MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | - | - |
DS2302A-S | 300MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | - | 2CH |
DS2202A-S | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | - | 2CH |
DS2102A-S | 100MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | - | 2CH |
DS2072A-S | 70MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | - | 2CH |
MSO2072A | 70MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | - |
MSO2072A-S | 70MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | 2CH |
MSO2102A | 100MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | - |
MSO2102A-S | 100MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | 2CH |
MSO2202A | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | - |
MSO2202A-S | 200MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | 2CH |
MSO2302A | 300MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | - |
MSO2302A-S | 300MHz | 2 | 2GSa/s | 56Mpts | 52,000wfms/s | 16 | 2CH |
標(biāo)準(zhǔn)配件 : 350MHz無(wú)源探頭PVP2350每通道一只;邏輯探頭RPL2316一套(限MSO型號(hào));USB數(shù)據(jù)線(xiàn);電源線(xiàn);快速指南
上一個(gè) 數(shù)字示波器 MSO/DS1000Z
下一個(gè) TBS1000B 數(shù)字存儲(chǔ)示波器系列